오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다

일체형컴퓨터 AL305-GA31-OU03

다수공급자계약

최근 3개월 · 26.7 ~ 26.9

공공조달 금액 (최근 3개월)0
거래0건
도입 기관0곳
최근 거래–

월별 공공조달 금액최근 12개월

최근 12개월 거래가 없어요.

도입 기관 유형최근 3개월

아직 도입 기관이 없어요.

규격별 공공 단가최근 3개월 · 라이선스 수·규격이 다르면 단가가 달라서 따로 봅니다

최근 3개월 단가가 있는 거래가 없어요. 기간을 늘려 보세요.

제품 비교
같은 분야 제품과 나란히 비교최대 4개까지 · 공공조달 금액 · 거래 · 도입 기관 · 단가 · 12개월 추세
비교 일체형컴퓨터 AL305-GA31-O…
같은 분야 제품

최근 공공 거래최근 10건

이 솔루션 전체 거래 →
12.2 전남광주통합특별시 북구 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 123만123만 × 1대
11.29 서울특별시북부교육청 서울상곡초등학교 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 123만123만 × 1대
7.26 서울특별시교육청 대동세무고등학교 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 2,091만123만 × 17대
4.19 강원특별자치도 화천군 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 1,107만123만 × 9대
3.11 전남대학교 광주전남지역혁신플랫폼 총괄운영센터 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 1,107만123만 × 9대
2.24 전남광주통합특별시교육청 전남여자상업고등학교 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 492만123만 × 4대
2.17 강원특별자치도 화천군 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 1,968만123만 × 16대
1.20 인천광역시 강화군 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 244만122만 × 2대
1.20 경기도 안양시 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 244만122만 × 2대
1.12 서울특별시 광진구 Intel Core i3 10100(3.6GHz), 60.4cm · 주식회사 삼보컴퓨터 123만123만 × 1대

조달청 종합쇼핑몰 공개 자료 기준 · 같은 제조사의 같은 제품은 버전·규격이 달라도 하나로 묶었습니다 · 기준일 2026-10-06