오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다
입찰·일정 › 입찰공고
입찰공고마감유찰유지관리사업

[정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리 및 편의성 향상

질병관리청

예산9,990만
공고일2026.4.7
입찰 마감2026.4.21 10:00
개찰2026.4.21 11:00
계약 방법제한경쟁
번호R26BK01436092-001
분야유지관리사업

같은 기관의 다른 IT 사업최근 5건

[정보,002] ‘27년 질병관리청 정보화 공통기반…입찰공고 · 26.10.621.7억 [정보,009] 2027년도 손상예방정책과 소관 시…사전규격 · 26.10.21.1억 [정보,004] 2027년 방역통합정보시스템 유지관…입찰공고 · 26.10.221.6억 [정보,007] 2027년 의료관련감염 관리시스템 …사전규격 · 26.10.21.1억 [정보,009] 2027년도 손상예방정책과 소관 시…발주계획 · 26.10.11.1억

이 사업, 전에도 있었나같은 기관 · 사업명이 비슷한 것을 자동으로 찾았어요

반복 사업같은 기관이 전에도 비슷한 사업을 계약했어요
지난번 계약 (주)코테크시스템 · 7.7억 · 2026.1 → 이번 예산은 지난 계약보다 87% 적어요

지난 계약 최근 3년 · 용역 계약

2026.1.9 [정보,038] 2026년 예방접종통합관리시스템 유지관리(주)코테크시스템 · 수의계약 7.7억
2026.1.1 [정보,014] 2026년 방역통합정보시스템 유지관리(주) 어빌리티시스템즈 · 수의계약 20.7억
2025.11.24 [정보,001] 2026년 청소년건강조사시스템 유지관리주식회사 비티소프트 · 제한경쟁 1.5억
2025.1.1 [정보,043] 2025년 청소년건강조사시스템 유지관리주식회사 비티소프트 · 수의계약 1.3억
2025.1.1 [정보,047] 2025년 역학조사지원시스템 유지관리 사업디토닉 주식회사, (주)엔투엠, (주)파인씨앤아이 · 수의계약 2.3억
2024.12.27 [정보,019] 2025년 방역통합정보시스템 유지관리(주) 어빌리티시스템즈 · 수의계약 17.7억
2024.6.21 [정보,167] 2024년 방역통합정보시스템 유지관리(주) 어빌리티시스템즈 · 수의계약 5억
2024.3.4 [정보,064] 2024년 청소년건강조사시스템 유지관리 사업주식회사 비티소프트 · 수의계약 1.4억

이 사업의 공고 기록 발주계획 → 사전규격 → 입찰공고 → 낙찰

  1. 25.10.15 발주계획 [정보,001] 2026년 청소년건강조사시스템 유지관리 예산 1.9억
  2. 25.10.17 발주계획 [정보,005] 2026년 결핵통합관리시스템 유지관리사업 예산 6억
  3. 25.10.20 발주계획 [정보,013] 2026년 역학조사지원시스템 유지관리 사업 예산 1.4억
  4. 25.10.20 발주계획 [정보,014] 2026년 방역통합정보시스템 유지관리 예산 21.1억
  5. 25.10.21 발주계획 [정보,038] 2026년 예방접종통합관리시스템 유지관리 예산 7.8억
  6. 25.10.22 사전규격 [정보,014] 2026년 방역통합정보시스템 유지관리 예산 21.2억
  7. 25.10.29 입찰공고 [정보,001] 2026년 청소년건강조사시스템 유지관리 예산 1.5억
  8. 25.10.30 입찰공고 [정보,014] 2026년 방역통합정보시스템 유지관리 유찰
  9. 25.10.30 입찰공고 [정보,038] 2026년 예방접종통합관리시스템 유지관리 유찰
  10. 25.12.17 입찰공고 [정보,014] 2026년 방역통합정보시스템 유지관리 낙찰 (주) 어빌리티시스템즈 · 20.7억 (99.90%)
  11. 25.12.30 입찰공고 [정보,038] 2026년 예방접종통합관리시스템 유지관리 낙찰 (주)코테크시스템 · 7.7억 (100.00%)
  12. 26.3.26 사전규격 [정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리… 예산 9,990만
  13. 26.3.26 발주계획 [정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리… 예산 9,990만
  14. 26.4.7 입찰공고 [정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리… 지금 보는 공고 유찰
  15. 26.4.22 입찰공고 [정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리… 유찰
  16. 26.5.27 입찰공고 [정보,115] 2026년 「방제지리정보시스템」 유지관리… 낙찰 주식회사 대국지에스 · 9,990만 (100.00%)
  17. 26.9.22 발주계획 [정보,004] 2027년 방역통합정보시스템 유지관리 예산 21.4억
  18. 26.9.23 사전규격 [정보,004] 2027년 방역통합정보시스템 유지관리 예산 21.6억
  19. 26.10.1 사전규격 [정보,008] 2027년 예방접종통합관리시스템 유지관리 예산 9.6억
  20. 26.10.2 입찰공고 [정보,004] 2027년 방역통합정보시스템 유지관리 예산 21.6억

같은 분야 물품 구매 유지관리사업 · 해마다

2026년8건 · 49.2억(주) 어빌리티시스템즈, (주)코테크시스템
2025년24건 · 77.7억주식회사 에이치엘시스템, (주) 어빌리티시스템즈
2024년26건 · 129억주식회사 에이치엘시스템, (주) 어빌리티시스템즈
2023년13건 · 33.4억(주)코테크시스템, (주)조은아이앤에스

솔픽이 모은 자료(2021.1~) 안에서 사업명으로 찾은 결과라 실제와 다를 수 있어요 · 같은 기관의 전체 거래는 기관별 분석에서

나라장터 공개 자료 기준 · 솔픽은 공고 목록과 일정만 정리하며 첨부파일을 저장하지 않습니다 · 정정·취소는 나라장터 원문이 기준이에요