오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다
입찰·일정 › 발주계획
발주계획구축사업(SI)

[입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)컴퓨터서버(68)

질병관리청 국립보건연구원

예산2,448만
등록일2022.10.26
발주 예정2022년 10월
계약 방법제한경쟁
번호R22DD10505049
분야구축사업(SI)

같은 기관의 다른 IT 사업최근 5건

[일반용역](유찰수의/전자시담)라싸 바이러스 …입찰공고 · 26.10.72,900만 [정보화/중앙/연구기획과] 2027년 연구과제종…발주계획 · 26.10.71.4억 [일반용역](유찰수의,협상)(전자시담)결핵 백…입찰공고 · 26.10.79,500만 [일반용역](중앙,협상)미진단 희귀질환 멀티오…입찰공고 · 26.10.71.4억 [정보화/중앙/바이오빅데이터과] 2027년 의과…사전규격 · 26.10.62.3억

이 사업, 전에도 있었나같은 기관 · 사업명이 비슷한 것을 자동으로 찾았어요

신규로 보여요비슷한 이름의 계약은 못 찾았지만, 같은 분야 물품은 산 적이 있어요

이 사업의 공고 기록 발주계획 → 사전규격 → 입찰공고 → 낙찰

  1. 22.4.26 발주계획 [중앙-정보화](난치성질환연구과-187)컴퓨터서버(148) 예산 6,319만
  2. 22.4.29 사전규격 컴퓨터서버 예산 6,383만
  3. 22.5.25 입찰공고 [중앙-정보화](난치성질환연구과-187)컴퓨터서버(148) 낙찰 디아이에스아이앤씨 주식회사 · 5,132만 (84.34%)
  4. 22.8.2 발주계획 [조달-정보화](바이오빅데이터과-692)컴퓨터서버(20) 예산 1.5억
  5. 22.8.3 사전규격 컴퓨터서버 예산 1.5억
  6. 22.8.25 입찰공고 [조달-정보화]컴퓨터서버 예산 1.5억
  7. 22.9.7 발주계획 [입찰-정보화](내분비신장질환연구과-473)컴퓨터서버… 예산 2,059만
  8. 22.10.21 발주계획 [조달-정보화](바이오빅데이터과-692)컴퓨터서버(19) 예산 2.3억
  9. 22.10.26 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)컴퓨터서버… 지금 보는 공고 예산 2,448만
  10. 22.10.26 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,400만
  11. 22.10.26 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,455만
  12. 22.10.26 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-600)휴대용하드… 예산 1,199만
  13. 22.10.26 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-600)휴대용하드… 낙찰 자희 · 1,057만 (88.02%)
  14. 22.10.26 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,400만
  15. 22.10.26 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,455만
  16. 22.10.26 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)컴퓨터서버… 예산 2,448만
  17. 22.11.9 발주계획 [중앙-정보화](바이오뱅크과-1420)컴퓨터서버(38) 예산 7,720만
  18. 22.11.9 사전규격 [중앙-정보화](바이오뱅크과-1420)컴퓨터서버(38) 예산 7,700만
  19. 22.11.10 발주계획 [조달-정보화](바이오빅데이터과-692)컴퓨터서버(19) 예산 2.5억
  20. 22.11.16 입찰공고 [중앙-정보화](바이오뱅크과-1420)컴퓨터서버(38) 낙찰 주식회사아이티베이스 · 6,482만 (85.06%)
  21. 22.11.18 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,700만
  22. 22.11.18 발주계획 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,700만
  23. 22.11.18 사전규격 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,700만
  24. 22.11.18 사전규격 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 예산 2,700만
  25. 22.11.22 사전규격 컴퓨터서버 예산 2.5억
  26. 22.12.2 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 낙찰 나무그루네 · 2,263만 (84.34%)
  27. 22.12.2 입찰공고 [입찰-정보화](유전체연구기술개발과-603)하드디스크… 낙찰 제이엠컴퍼니 · 2,289만 (84.36%)

같은 분야 물품 구매 구축사업(SI) · 해마다

2022년23건 · 43억주식회사 라스테크, 연세대학교 산학협력단
2021년7건 · 51.2억지니너스 주식회사, (주)중외정보기술

솔픽이 모은 자료(2021.1~) 안에서 사업명으로 찾은 결과라 실제와 다를 수 있어요 · 같은 기관의 전체 거래는 기관별 분석에서

나라장터 공개 자료 기준 · 솔픽은 공고 목록과 일정만 정리하며 첨부파일을 저장하지 않습니다 · 정정·취소는 나라장터 원문이 기준이에요