오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다
입찰·일정 › 입찰공고
입찰공고마감HW·PC

2024학년도 실험실습기자재(컴퓨터서버) 구입

국립군산대학교

예산3,661만
공고일2025.3.17
입찰 마감2025.3.24 10:00
개찰2025.3.24 11:00
계약 방법일반경쟁
번호R25BK00718644-000
분야HW·PC › 서버

같은 기관의 다른 IT 사업최근 5건

2026년도 고가 실험실습기자재(열 환경 데이터…입찰공고 · 26.9.301억 홈페이지 DB 및 DB암호화 솔루션 임차입찰공고 · 26.9.22605만 eClass 클라우드 서비스입찰공고 · 26.9.228,580만 2026년도 고가 실험실습기자재(열 환경 데이터…입찰공고 · 26.9.151억 2026년도 고가 실험실습기자재(열 환경 데이터…발주계획 · 26.9.71억

이 사업, 전에도 있었나같은 기관 · 사업명이 비슷한 것을 자동으로 찾았어요

신규로 보여요비슷한 이름의 계약은 못 찾았지만, 같은 분야 물품은 산 적이 있어요 재공고

이 사업의 공고 기록 발주계획 → 사전규격 → 입찰공고 → 낙찰

  1. 24.4.17 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(임베디드시스템실험장치외 … 예산 2,084만
  2. 24.4.22 사전규격 컴퓨터서버 예산 2.7억
  3. 24.5.30 사전규격 컴퓨터서버 예산 2.7억
  4. 24.6.7 입찰공고 2024년 실험실습기자재(디지털유전자 증폭시스템) 구… 낙찰 유한회사 바이오준 · 1.3억 (98.48%)
  5. 24.6.17 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(임베디드시스템실험장치외 … 예산 2,084만
  6. 24.7.4 사전규격 컴퓨터서버 예산 2.7억
  7. 24.7.17 입찰공고 2024년 실험실습기자재(초거대 AI 딥러닝 서버) 구입 낙찰 (주)아이티마야 · 2.6억 (99.62%)
  8. 24.8.28 사전규격 2023년 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼) … 예산 1,678만
  9. 24.9.3 발주계획 2024년 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼) … 예산 1,678만
  10. 24.9.3 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼)… 예산 1,678만
  11. 24.9.23 발주계획 2023년 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼) … 예산 1,678만
  12. 24.9.24 입찰공고 2023년 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼) … 예산 1,678만
  13. 24.10.2 발주계획 2023년도 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼)… 예산 1,678만
  14. 24.10.2 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(인공지능 임베디드 플랫폼)… 예산 1,678만
  15. 24.10.24 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(네트워크 프로토콜분석기) … 낙찰 힐코리아 · 6,437만 (88.06%)
  16. 24.11.5 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(오디오AD변환기 등 6종) 구… 예산 2,978만
  17. 24.11.19 발주계획 2023년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터) 구입 예산 1.1억
  18. 24.11.22 발주계획 2023년도 실험실습기자재(워크스테이션) 구입 예산 3,455만
  19. 24.11.25 발주계획 2023년 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) 구… 예산 1,997만
  20. 24.11.26 사전규격 2023년 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) 구… 예산 1,997만
  21. 24.11.26 발주계획 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_전자공학과) 구입 예산 2,989만
  22. 24.11.28 발주계획 2023년도 실험실습기자재(워크스테이션) 구입 예산 3,455만
  23. 25.1.14 발주계획 2024년도 실험실습기자재(디지털온풍기_토목공학과) … 예산 1,980만
  24. 25.1.14 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(디지털온풍기_토목공학과) … 예산 1,980만
  25. 25.1.15 발주계획 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션_조선공학과) … 예산 3,455만
  26. 25.1.15 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_전자공학과) 구입 예산 2,989만
  27. 25.1.15 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(워크스테이션) 구입 예산 3,455만
  28. 25.1.15 입찰공고 2023년 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) 구… 예산 1,997만
  29. 25.1.15 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_컴퓨터정보공학과) … 예산 1.1억
  30. 25.1.17 사전규격 2024년도 실험실습기자재(노트북, 태블릿컴퓨터_인공… 예산 1,720만
  31. 25.1.20 발주계획 2024년도 실험실습기자재(디지털온풍기_토목공학과) … 예산 1,980만
  32. 25.1.20 발주계획 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션, 미생물분석… 예산 9,149만
  33. 25.1.20 사전규격 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션, 미생물분석… 예산 9,149만
  34. 25.1.20 발주계획 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_임베디드소… 예산 1.1억
  35. 25.1.20 발주계획 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_수학과) 구입 예산 8,468만
  36. 25.1.20 사전규격 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_수학과) 구입 예산 8,468만
  37. 25.1.21 발주계획 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션_벤처창업학과… 예산 9,000만
  38. 25.1.22 발주계획 2024년도 실험실습기자재(해석또는과학소프트웨어, … 예산 5,778만
  39. 25.1.22 사전규격 2024년도 실험실습기자재(해석또는과학소프트웨어, … 예산 5,778만
  40. 25.1.23 발주계획 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_기계공학부) … 예산 2.6억
  41. 25.1.24 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(디지털조직 슬라이드 스캐… 예산 1.1억
  42. 25.2.3 사전규격 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_기계공학부) … 예산 2.6억
  43. 25.2.4 발주계획 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터 외 3종_컴… 예산 3억
  44. 25.2.5 발주계획 2024년도 실험실습기자재(그래픽소프트웨어_의류학부… 예산 9,000만
  45. 25.2.5 사전규격 2024년도 실험실습기자재(그래픽소프트웨어_의류학부… 예산 9,000만
  46. 25.2.6 발주계획 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터, 딥러닝시… 예산 2억
  47. 25.2.6 발주계획 2023년도 실험실습기자재(워크스테이션_조선공학과) … 예산 3,455만
  48. 25.2.6 발주계획 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) … 예산 1,997만
  49. 25.2.6 사전규격 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) … 예산 1,997만
  50. 25.2.6 발주계획 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_전자공학과) 구입 예산 2,989만
  51. 25.2.6 발주계획 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_컴퓨터정보공학과) … 예산 1.1억
  52. 25.2.7 발주계획 2024년도 실험실습기자재(서버컴퓨터_컴퓨터정보공학… 예산 8,520만
  53. 25.2.7 사전규격 2024년도 실험실습기자재(서버컴퓨터_컴퓨터정보공학… 예산 8,520만
  54. 25.2.10 발주계획 2024학년도 실험실습기자재(컴퓨터서버) 구입 예산 3,661만
  55. 25.2.10 사전규격 2024학년도 실험실습기자재(컴퓨터서버) 구입 예산 3,661만
  56. 25.2.10 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(해석또는과학소프트웨어, … 예산 5,778만
  57. 25.2.11 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(그래픽소프트웨어_의류학부… 예산 9,000만
  58. 25.2.19 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(서버컴퓨터_컴퓨터정보공학… 낙찰 주식회사 리안시스템 · 7,510만 (88.65%)
  59. 25.2.19 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(디지털온풍기_토목공학과) … 예산 1,980만
  60. 25.2.19 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션_벤처창업학과… 예산 9,000만
  61. 25.2.20 입찰공고 2024학년도 실험실습기자재(컴퓨터서버) 구입 예산 3,661만
  62. 25.2.20 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(워크스테이션_조선공학과) … 낙찰 주식회사 원퓨트 · 3,045만 (88.68%)
  63. 25.2.20 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_컴퓨터정보공학과) … 낙찰 주식회사 원퓨트 · 1억 (93.77%)
  64. 25.2.20 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_전자공학과) 구입 예산 2,989만
  65. 25.2.20 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_인공지능융합학과) … 낙찰 유한회사 한누리테크 · 1,779만 (88.50%)
  66. 25.2.24 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_임베디드소… 낙찰 시스아이티 · 1.1억 (99.07%)
  67. 25.2.25 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_수학과) 구입 낙찰 한림인쇄협동조합 · 7,800만 (91.50%)
  68. 25.2.28 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터 서버_기계공학부) … 낙찰 주식회사 유니아시스 · 2.1억 (81.25%)
  69. 25.3.5 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(디지털온풍기_토목공학과) … 예산 1,980만
  70. 25.3.6 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션_벤처창업학과… 낙찰 주식회사 유니아시스 · 7,956만 (88.16%)
  71. 25.3.6 입찰공고 2023년도 실험실습기자재(컴퓨터_전자공학과) 구입 낙찰 주식회사 아이앤지 · 2,950만 (99.04%)
  72. 25.3.10 발주계획 2024년도 실험실습기자재(무선주파수 분석 툴) 구입 예산 7,145만
  73. 25.3.17 입찰공고 2024학년도 실험실습기자재(컴퓨터서버) 구입 지금 보는 공고 예산 3,661만
  74. 25.4.16 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(무선주파수 분석 툴_전자공… 예산 7,145만
  75. 25.4.22 발주계획 2024년도 실험실습기자재(딥러닝시스템_컴퓨터정보공… 예산 6,832만
  76. 25.4.22 발주계획 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 예산 1.3억
  77. 25.5.1 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(딥러닝시스템_컴퓨터정보공… 낙찰 유한회사 한누리테크 · 6,081만 (88.09%)
  78. 25.5.1 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(워크스테이션, 미생물분석… 낙찰 주식회사 바로에이아이 · 9,050만 (99.17%)
  79. 25.5.7 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(무선주파수 분석 툴_전자공… 낙찰 주식회사 앤플럭스 · 7,000만 (97.32%)
  80. 25.5.14 발주계획 2024년도 실험실습기자재(일체형컴퓨터 2건) 구입 예산 2,805만
  81. 25.5.19 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(일체형컴퓨터_미디어문화학… 예산 2,805만
  82. 25.5.30 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 낙찰 주식회사 원퓨트 · 1.2억 (88.47%)
  83. 25.6.2 발주계획 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터서버_첨단과학기술학… 예산 2,500만
  84. 25.6.2 사전규격 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터서버_첨단과학기술학… 예산 2,500만
  85. 25.6.11 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(컴퓨터서버_첨단과학기술학… 유찰
  86. 25.6.16 입찰공고 2024년도 실험실습기자재(일체형컴퓨터_미디어문화학… 낙찰 유한회사 한누리테크 · 2,497만 (88.59%)
  87. 25.8.26 발주계획 2025년도 실험실습기자재(신호처리시스템_전기공학과… 예산 7,708만
  88. 25.8.26 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(신호처리시스템_전기공학과… 낙찰 주식회사 윈컴퍼니 · 7,618만 (98.70%)
  89. 25.9.3 사전규격 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버 … 예산 7,871만
  90. 25.9.9 발주계획 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버 … 예산 7,871만
  91. 25.9.9 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버 … 유찰
  92. 25.9.12 사전규격 2025년도 실험실습기자재(컴퓨터서버_소프트웨어학과… 예산 4,605만
  93. 25.9.23 발주계획 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버 … 예산 7,871만
  94. 25.9.23 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버 … 유찰
  95. 25.9.23 발주계획 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 예산 2,600만
  96. 25.9.23 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 유찰
  97. 25.9.24 사전규격 2025년도 실험실습기자재(고성능 데이터 분석 서버_… 예산 6,805만
  98. 25.10.15 발주계획 2025년도 실험실습기자재(고성능 데이터 분석 서버_… 예산 6,805만
  99. 25.10.15 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(고성능 데이터 분석 서버_… 예산 6,805만
  100. 25.10.20 발주계획 2025년도 실험실습기자재(CMAQ, WRF 모델링 클러스터… 예산 5,000만
  101. 25.10.20 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(CMAQ, WRF 모델링 클러스터… 예산 5,000만
  102. 25.10.21 발주계획 2025년도 실험실습기자재(유전체 및 전사체 분석 시… 예산 4,345만
  103. 25.10.21 발주계획 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  104. 25.10.21 사전규격 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  105. 25.10.21 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(유전체 및 전사체 분석 시… 예산 4,345만
  106. 25.10.22 발주계획 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 예산 2,600만
  107. 25.10.22 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 유찰
  108. 25.10.28 발주계획 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  109. 25.10.28 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  110. 25.10.28 사전규격 2025년도 실험실습기자재(데스크톱 컴퓨터_임베디드… 예산 2,500만
  111. 25.11.3 발주계획 2025년도 실험실습기자재(에뮬레이터_IT융합통신공학… 예산 3,200만
  112. 25.11.3 발주계획 2025년도 실험실습기자재(Marvelous Designer(마블러… 예산 2,813만
  113. 25.11.3 발주계획 2025년도 실험실습기자재(데스크톱 컴퓨터_임베디드… 예산 2,500만
  114. 25.11.3 발주계획 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 예산 2,600만
  115. 25.11.3 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(Marvelous Designer(마블러… 낙찰 유진비즈 주식회사 · 2,771만 (98.90%)
  116. 25.11.3 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(데스크톱 컴퓨터_임베디드… 유찰
  117. 25.11.3 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(CAE-시뮬레이터 TB 서브모… 유찰
  118. 25.11.5 발주계획 2025년도 실험실습기자재(에뮬레이터_IT융합통신공학… 예산 3,200만
  119. 25.11.5 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(에뮬레이터_IT융합통신공학… 낙찰 주식회사 아이앤지 · 3,150만 (98.90%)
  120. 25.11.20 사전규격 025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  121. 25.11.24 발주계획 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 예산 3,526만
  122. 25.11.24 입찰공고 2025년도 실험실습기자재(생명정보데이터 분석 서버_… 낙찰 주식회사 비아이티 · 3,480만 (98.52%)
  123. 26.1.21 사전규격 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 예산 9,153만
  124. 26.1.22 사전규격 2026년도 실험실습기자재(워크스테이션_임베디드소프… 예산 4,700만
  125. 26.1.26 발주계획 2026년도 실험실습기자재(AI 노트북_수학과) 구입 예산 3,096만
  126. 26.1.26 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(Al 노트북_수학과) 구입 유찰
  127. 26.2.2 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(Al 노트북_수학과) 구입(2… 낙찰 노브식스 · 2,735만 (88.01%)
  128. 26.2.9 발주계획 2026년도 실험실습기자재(워크스테이션_임베디드소프… 예산 4,700만
  129. 26.2.10 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(워크스테이션_임베디드소프… 유찰
  130. 26.2.10 발주계획 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 예산 9,153만
  131. 26.2.10 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 유찰
  132. 26.2.23 발주계획 2026년도 실험실습기자재(워크스테이션_임베디드소프… 예산 4,700만
  133. 26.2.23 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(워크스테이션_임베디드소프… 낙찰 주식회사 원퓨트 · 4,323만 (91.31%)
  134. 26.2.23 발주계획 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 예산 9,153만
  135. 26.2.23 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 유찰
  136. 26.2.23 발주계획 2026년도 실험실습기자재(데스크톱 컴퓨터_건축공학… 예산 2,500만
  137. 26.2.23 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(데스크톱 컴퓨터_건축공학… 예산 2,500만
  138. 26.3.4 발주계획 2026년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 예산 9,880만
  139. 26.3.6 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 유찰
  140. 26.3.6 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(고성능 서버_소프트웨어학… 유찰
  141. 26.3.13 발주계획 2026년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 예산 9,880만
  142. 26.3.13 입찰공고 2026년도 실험실습기자재(데스크톱컴퓨터_컴퓨터정보… 예산 9,880만

같은 분야 물품 구매 HW·PC · 해마다

2025년50건 · 2.4억다원아이엔에스 주식회사, 주식회사 트리엠
2024년184건 · 8.6억주식회사 엠컴, (주)비오더블테크놀로지
2023년126건 · 13.6억(주)아이티로그인, 엘지전자 주식회사
2022년35건 · 9,398만몬스타주식회사, 다원아이엔에스 주식회사

솔픽이 모은 자료(2021.1~) 안에서 사업명으로 찾은 결과라 실제와 다를 수 있어요 · 같은 기관의 전체 거래는 기관별 분석에서

나라장터 공개 자료 기준 · 솔픽은 공고 목록과 일정만 정리하며 첨부파일을 저장하지 않습니다 · 정정·취소는 나라장터 원문이 기준이에요