오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다
입찰·일정 › 입찰공고
입찰공고마감HW·PC

우수조달물품(2021031, 통합배선반) 제3자단가계약

각 수요기관

예산2.6억
공고일2025.6.18
입찰 마감2025.6.20 12:00
개찰2025.6.20 13:00
계약 방법수의계약
번호R25BK00913485-000
분야HW·PC › 네트워크 장비
낙찰 결과 국제텔레시스(주) · 1.9억 · 낙찰률 99.38% · 참가 1곳 (2025.6.20)

같은 기관의 다른 IT 사업최근 5건

디지털서비스_ 코넥_주식회사코넥 중개서비스 …입찰공고 · 26.10.630억 디지털서비스_코넥_코넥NHN클라우드공공기관용…입찰공고 · 26.10.630억 디지털서비스_코넥_코넥gabia g클라우드공공기…입찰공고 · 26.10.630억 디지털서비스_더존비즈온_DOUZONE 공공 클라우…입찰공고 · 26.10.6100억 상용SW 제3자단가(커스터마이징)(VIXAI-SMART …입찰공고 · 26.10.54.5억

이 사업, 전에도 있었나같은 기관 · 사업명이 비슷한 것을 자동으로 찾았어요

신규로 보여요솔픽이 모은 자료에서 같은 기관의 비슷한 계약을 찾지 못했어요

이 사업의 공고 기록 발주계획 → 사전규격 → 입찰공고 → 낙찰

  1. 24.6.26 입찰공고 우수조달물품(통합배선반, 2021031) 제3자단가계약 낙찰 국제텔레시스(주) · 17.3억 (100.00%)
  2. 24.6.28 입찰공고 우수조달물품(영상감시장치, 2019052) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 세일시스템 · 890만 (100.00%)
  3. 24.6.28 입찰공고 우수조달물품(멀티스크린컴퓨터, 2023121) 제3자단가… 낙찰 옵티시스 주식회사 · 3.1억 (100.00%)
  4. 24.7.16 입찰공고 우수조달물품(사무용소프트웨어, 2024010) 제3자단가… 예산 11.7억
  5. 24.7.16 입찰공고 우수조달물품(통합배선반, 2021075) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 인포스텍 · 103억 (100.00%)
  6. 24.7.24 입찰공고 우수조달물품(마을무선방송장치, 2020076) 제3자단가… 낙찰 (주)넥솔위즈빌 · 975만 (100.00%)
  7. 24.8.2 입찰공고 우수조달물품(응용과학용소프트웨어, 2023185) 제3자… 낙찰 주식회사 스카이텍 · 621만 (100.00%)
  8. 24.8.9 입찰공고 우수조달물품(응용과학용소프트웨어, 2023184) 제3자… 낙찰 주식회사 알체라 · 1.4억 (100.00%)
  9. 24.8.9 입찰공고 우수조달물품(멀티스크린컴퓨터, 2024021) 제3자단가… 낙찰 주식회사 온니드 · 5.8억 (100.00%)
  10. 24.8.9 입찰공고 우수조달물품(통합배선반, 2024020) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 원캐스트 · 1.3억 (100.00%)
  11. 24.8.23 입찰공고 우수조달물품(통합배선반, 2021075) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 인포스텍 · 452만 (100.00%)
  12. 24.9.24 입찰공고 우수조달물품(출입통제시스템, 2023195) 제3자단가계… 낙찰 주식회사 크리에이티브넷 · 3,942만 (100.00%)
  13. 24.9.24 입찰공고 우수조달물품(영상감시장치, 2022209) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 마이크로시스템 · 4.9억 (100.00%)
  14. 24.10.11 입찰공고 우수조달물품(사무용소프트웨어, 2024010) 제3자단가… 낙찰 (주) 엑스소프트 · 4,200만 (99.50%)
  15. 24.10.11 입찰공고 우수조달물품(자료수집장치, 2023186) 제3자단가계약 낙찰 주식회사네트워크코리아 · 320만 (100.00%)
  16. 24.10.18 입찰공고 우수조달물품(영상감시장치, 2022208) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 한국아이티에스 · 9,029만 (100.00%)
  17. 24.10.30 입찰공고 우수조달물품(융복합무선데이터통신장비, 2024019) … 낙찰 주식회사 올인원 코리아(All-In-One Korea Co., Ltd.) · 2,364만 (100.00%)
  18. 24.11.7 입찰공고 우수조달물품(통합배선반, 2021075) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 인포스텍 · 69.6억 (100.00%)
  19. 24.11.7 입찰공고 우수조달물품(보안소프트웨어, 2021097) 제3자단가계… 낙찰 지엔소프트(주) · 8만 (100.00%)
  20. 24.11.20 입찰공고 우수조달물품(영상감시장치, 2023182) 제3자단가계약 낙찰 주식회사 베스텔라랩 · 3억 (100.00%)

솔픽이 모은 자료(2021.1~) 안에서 사업명으로 찾은 결과라 실제와 다를 수 있어요 · 같은 기관의 전체 거래는 기관별 분석에서

나라장터 공개 자료 기준 · 솔픽은 공고 목록과 일정만 정리하며 첨부파일을 저장하지 않습니다 · 정정·취소는 나라장터 원문이 기준이에요