오픈 준비 중 · 11월 1일 정식 오픈 · 지금 보이는 숫자는 시험 수집 자료입니다
입찰·일정 › 입찰공고
입찰공고마감HW·PC

학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴퓨터공학부

서울특별시 서울시립대학교

예산8,000만
공고일2025.6.18
입찰 마감2025.6.24 10:00
개찰2025.6.24 11:00
계약 방법수의계약
번호R25BK00911339-000
분야HW·PC › 서버
낙찰 결과 (주)아이티마야 · 7,835만 · 낙찰률 97.67% · 참가 2곳 (2025.6.26)

같은 기관의 다른 IT 사업최근 5건

도시과학빅데이터‧AI연구원 슈퍼컴퓨터 서버실…입찰공고 · 26.10.61.3억 실험실습기자재 「분석및과학용소프트웨어」구…입찰공고 · 26.10.67,600만 실험실습기자재 「분석및과학용소프트웨어」구…발주계획 · 26.10.27,600만 학술연구용 첨단장비 『컴퓨터서버』제조구매_…입찰공고 · 26.9.301.5억 학술연구용 첨단장비 『컴퓨터서버』제조구매_…발주계획 · 26.9.291.5억

이 사업, 전에도 있었나같은 기관 · 사업명이 비슷한 것을 자동으로 찾았어요

신규로 보여요비슷한 이름의 계약은 못 찾았지만, 같은 분야 물품은 산 적이 있어요 재공고

이 사업의 공고 기록 발주계획 → 사전규격 → 입찰공고 → 낙찰

  1. 24.6.27 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 6,639만
  2. 24.7.9 발주계획 학술연구용 첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기… 예산 6,732만
  3. 24.7.9 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 6,639만
  4. 24.7.9 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 6,639만
  5. 24.7.10 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터… 낙찰 (주)다산데이타 · 6,395만 (95.00%)
  6. 24.7.16 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 6,639만
  7. 24.7.26 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버(1))구매_인공지능학과 예산 6,765만
  8. 24.7.31 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 6,639만
  9. 24.7.31 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 낙찰 주식회사 컴퓨웍스 · 6,373만 (96.00%)
  10. 24.9.2 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조 구매_인공지능… 예산 6,765만
  11. 24.10.14 발주계획 학술연구용첨단장비(인공지능 연구용 컴퓨터서버)제… 예산 6,765만
  12. 24.10.15 입찰공고 학술연구용첨단장비(인공지능 연구용 컴퓨터서버)제… 낙찰 주식회사 컴퓨웍스 · 6,426만 (95.00%)
  13. 24.10.30 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_인공지능학과 예산 6,764만
  14. 24.10.30 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_인공지능학과 예산 6,764만
  15. 24.11.15 발주계획 학술연구용첨단장비(인공지능연구용컴퓨터서버)제조… 예산 6,764만
  16. 24.11.15 입찰공고 학술연구용첨단장비(인공지능연구용컴퓨터서버)제조… 낙찰 브이테크피아 주식회사 (VTechPia Co.,Ltd.) · 6,055만 (89.07%)
  17. 24.11.22 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버 외2종)구매_스마트시… 예산 6,765만
  18. 24.11.28 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_인공지능학과 예산 6,764만
  19. 24.11.28 입찰공고 학술연구용첨단장비(인공지능연구용 컴퓨터서버)구매 낙찰 브이테크피아 주식회사 (VTechPia Co.,Ltd.) · 6,070만 (89.09%)
  20. 24.12.4 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버 외2종)구매_스마트시… 예산 6,765만
  21. 24.12.5 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버 외2종)구매_스마트시… 예산 6,765만
  22. 24.12.9 발주계획 학술연구용첨단장비(인공지능연구용컴퓨터서버)제조… 예산 6,764만
  23. 24.12.9 입찰공고 학술연구용첨단장비(인공지능연구용컴퓨터서버)제조… 낙찰 주식회사 바로에이아이 · 6,165만 (90.68%)
  24. 24.12.11 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버 외2종)구매_스마트시… 예산 6,765만
  25. 24.12.17 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_통계학과 예산 4,992만
  26. 24.12.17 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_통계학과 낙찰 시오 주식회사 · 4,742만 (95.00%)
  27. 25.1.9 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버 외2종)구매_스마트시… 낙찰 주식회사 영재컴퓨터 · 6,426만 (95.00%)
  28. 25.1.21 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_건축학부 예산 4,230만
  29. 25.1.21 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_건축학부 낙찰 (주)다인엔시스 · 4,018만 (94.90%)
  30. 25.5.23 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_기계정보공학과 예산 8,000만
  31. 25.5.27 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터… 예산 8,000만
  32. 25.6.10 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_기계정보공학과 예산 8,000만
  33. 25.6.10 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 예산 8,000만
  34. 25.6.10 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매)_컴퓨터과학부 예산 8,000만
  35. 25.6.11 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_기계정보공학과 낙찰 주식회사 바로에이아이 · 7,800만 (97.54%)
  36. 25.6.11 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 예산 8,000만
  37. 25.6.18 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 지금 보는 공고 낙찰 (주)아이티마야 · 7,835만 (97.67%)
  38. 25.7.1 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 8,000만
  39. 25.7.2 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매)_컴퓨터과학부 예산 8,000만
  40. 25.7.3 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 예산 5,984만
  41. 25.7.9 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매)_컴퓨터과학부 예산 8,000만
  42. 25.7.21 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 예산 8,000만
  43. 25.7.22 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_컴퓨터과학부 낙찰 주식회사 컴퓨웍스 · 7,600만 (95.00%)
  44. 25.7.22 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 예산 4,000만
  45. 25.7.23 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터… 예산 7,999만
  46. 25.7.23 사전규격 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 예산 6,204만
  47. 25.7.23 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 낙찰 주식회사 바로에이아이 · 3,600만 (90.01%)
  48. 25.8.6 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 예산 7,999만
  49. 25.8.6 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 유찰
  50. 25.8.6 사전규격 실험실습기자재(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터공학… 예산 1.1억
  51. 25.8.7 발주계획 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 예산 6,204만
  52. 25.8.7 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)구매_첨단융합학부 낙찰 주식회사누리나루 · 5,441만 (89.04%)
  53. 25.8.12 입찰공고 학술연구용첨단장비(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴… 유찰
  54. 25.8.20 발주계획 실험실습기자재(컴퓨터서버)제조구매_전자전기컴퓨터… 예산 1.1억
  55. 25.8.20 입찰공고 실험실습기자재(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터공학… 유찰
  56. 25.8.26 입찰공고 실험실습기자재(컴퓨터서버)구매_전자전기컴퓨터공학… 낙찰 (주)아이티마야 · 1.1억 (97.28%)

같은 분야 물품 구매 HW·PC · 해마다

2025년11건 · 3.6억(주)유투, 주식회사 대우루컴즈
2024년48건 · 17.1억주식회사 성주컴텍, (주)다컴시스템
2023년32건 · 5.4억주식회사 성주컴텍, (주)론스텍
2022년21건 · 1.1억(주)론스텍, 주식회사 성주컴텍

솔픽이 모은 자료(2021.1~) 안에서 사업명으로 찾은 결과라 실제와 다를 수 있어요 · 같은 기관의 전체 거래는 기관별 분석에서

나라장터 공개 자료 기준 · 솔픽은 공고 목록과 일정만 정리하며 첨부파일을 저장하지 않습니다 · 정정·취소는 나라장터 원문이 기준이에요