제품: 액정모니터, 삼성전자, (VN)LS27H704EAKXKR, 68.4cm (물품식별번호 26284303) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-06 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 6건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 경상남도 농업기술원 | 1대 | 349,000 | 349,000 |
| 2026-09-15 | 경상국립대학교 | 3대 | 349,000 | 1,047,000 |
| 2026-09-14 | 부산광역시교육청 배정미래고등학교 | 1대 | 349,000 | 349,000 |
| 2026-09-03 | 한국원자력안전기술원 | 32대 | 349,000 | 11,168,000 |
| 2026-09-02 | 전남대학교 | 4대 | 349,000 | 1,396,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리