| 제품 | 플로터프린터, HP, (CN)HP DesignJet T870 24-in Printer, 610mm |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 6건 · 구매 기관 6곳 |
| 작성일 | 2026-10-08 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플로터프린터, HP, (CN)HP DesignJet T870 24-in Printer, 610mm 물품식별번호 26089426 |
2,838,000 | 2,838,000 | 1대 | 2,838,000 | 6건 · 6곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 서울특별시교육청 서울디지털콘텐츠고등학교 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2026-08-31 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 대촌중학교 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2026-07-16 | 경상북도교육청 경상북도상주교육지원청 상영초등학교 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2026-07-02 | 전라남도교육청 전라남도여수교육청 여수성산유치원 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2026-06-24 | 전라남도교육청 전라남도순천교육지원청 신대유치원 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 2026-06-10 | 경기도교육청 경기도수원교육청 매여울초등학교 | 1대 | 2,838,000 | 2,838,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리