| 제품 | 데스크톱컴퓨터, 대우루컴즈, DT38AB-206500, Intel Core Ultra 3 205(3.8GHz) |
|---|---|
| 물품식별번호 | 26062342 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 16건 · 구매 기관 16곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 1,163,000 | 16건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 대구경북경제자유구역청 | 30대 | 1,163,000 | 34,890,000 |
| 2026-02-03 | 전남광주통합특별시 해남소방서 | 9대 | 1,163,000 | 10,467,000 |
| 2026-02-02 | 전남광주통합특별시 화순소방서 | 10대 | 1,163,000 | 11,630,000 |
| 2026-02-02 | 인천광역시 서해구 | 9대 | 1,163,000 | 10,467,000 |
| 2026-01-29 | 부경대학교 | 1대 | 1,163,000 | 1,163,000 |
| 2026-01-28 | 전남광주통합특별시 함평소방서 | 14대 | 1,163,000 | 16,282,000 |
| 2026-01-26 | 전남광주통합특별시 담양소방서 | 12대 | 1,163,000 | 13,956,000 |
| 2026-01-23 | 전남광주통합특별시 신안소방서 | 4대 | 1,163,000 | 4,652,000 |
| 2026-01-22 | 목포대학교 글로컬대학추진단 | 2대 | 1,163,000 | 2,326,000 |
| 2026-01-19 | 목포대학교 공과대학 | 1대 | 1,163,000 | 1,163,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리