제품: 방화벽장치, 모니터랩, AIWAAP-4000_Y25, 웹방화벽 (물품식별번호 26047262) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 57,715,000 | 61,600,000 | 62,651,667 | 68,640,000 | 3건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 한국조폐공사 | 3대 | 68,640,000 | 205,920,000 |
| 2026-09-01 | 대법원 | 2대 | 61,600,000 | 123,200,000 |
| 2026-04-29 | 인천광역시교육청 | 2대 | 57,715,000 | 115,430,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리