제품: 원격자동검침시스템, 그린플로우, G-ATN-NB3S-U, NB-IoT통신 (물품식별번호 25881135) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 90,500 | 121,000 | 107,444 | 121,000 | 9건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 30대 | 90,500 | 2,715,000 |
| 2026-09-10 | 강원특별자치도 삼척시 상수도사업소 | 1,000대 | 121,000 | 121,000,000 |
| 2026-08-21 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 20대 | 90,500 | 1,810,000 |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 10대 | 90,500 | 905,000 |
| 2026-06-09 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 10대 | 90,500 | 905,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리