제품: 원격자동검침시스템, 그린플로우, G-AMN-NB3S-K, NB-IoT통신 (물품식별번호 25677468) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 76,000 | 80,370 | 80,623 | 85,500 | 3건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 전남광주통합특별시 상수도사업본부 | 11,416개 | 80,370 | 917,503,920 |
| 2026-09-01 | 서울특별시 서울아리수본부 | 17,900개 | 76,000 | 1,360,400,000 |
| 2026-03-03 | 제주특별자치도 서귀포시 안전도시건설국 상하수도과 | 460개 | 85,500 | 39,330,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리