제품: 액정모니터, 삼성전자, (VN)LS22D402GAKXKR, 54.6cm (물품식별번호 25635579) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 147,000 | 155,000 | 154,000 | 155,000 | 262건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 울산광역시 | 1대 | 155,000 | 155,000 |
| 2026-09-29 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시신안교육지원청 | 1대 | 155,000 | 155,000 |
| 2026-09-28 | 전라남도순천교육청 팔마초등학교 | 1대 | 155,000 | 155,000 |
| 2026-09-23 | 서울특별시 금천구 | 1대 | 155,000 | 155,000 |
| 2026-09-22 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1대 | 155,000 | 155,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리