제품: 마을무선방송장치, 다원아이티, DW-105, 디지털수신기 (물품식별번호 25624869) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 288,000 | 320,000 | 316,800 | 320,000 | 10건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 초락2리마을회 | 130대 | 320,000 | 41,600,000 |
| 2026-06-05 | 경기도 양평군 | 31대 | 288,000 | 8,928,000 |
| 2026-06-05 | 경기도 남양주시 수동면 | 65대 | 320,000 | 20,800,000 |
| 2026-05-12 | 경기도 이천시 호법면 | 170대 | 320,000 | 54,400,000 |
| 2026-05-09 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 30대 | 320,000 | 9,600,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리