제품: 방화벽장치, 시큐아이, BLUEMAX NGF 2100B, 네트워크보안솔루션 (물품식별번호 25491760) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 41,140,000 | 48,400,000 | 48,332,778 | 48,400,000 | 108건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 기초과학연구원 | 2대 | 48,400,000 | 96,800,000 |
| 2026-09-15 | 서울특별시 은평구 | 1대 | 48,400,000 | 48,400,000 |
| 2026-09-02 | 한국연구재단 정보통신기획평가원 | 1대 | 48,400,000 | 48,400,000 |
| 2026-09-02 | 법무부 위치추적중앙관제센터 | 4대 | 48,400,000 | 193,600,000 |
| 2026-08-28 | 제주특별자치도개발공사 | 1대 | 48,400,000 | 48,400,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리