제품: 방화벽장치, 시큐아이, BLUEMAX NGF 310, 네트워크보안솔루션 (물품식별번호 25395525) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 155건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 광명도시공사 | 1대 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 2026-09-29 | 한국지능정보사회진흥원 | 1대 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 2026-09-28 | 대구광역시 서구 | 1대 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 2026-09-17 | 울산광역시 북구 | 1대 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 2026-09-17 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 1대 | 5,500,000 | 5,500,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리