| 제품 | 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 1000User 이상, 연간라이선스 |
|---|---|
| 물품식별번호 | 25205561 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 70건 · 구매 기관 66곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 10,560 | 70건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 한국관광공사 | 1,500조 | 10,560 | 15,840,000 |
| 2026-09-22 | 대검찰청 | 5,000조 | 10,560 | 52,800,000 |
| 2026-08-26 | 한국수력원자력주식회사 | 4,950조 | 10,560 | 52,272,000 |
| 2026-07-24 | 한국환경산업기술원 | 1,200조 | 10,560 | 12,672,000 |
| 2026-07-09 | 경기도 부천시 | 1,000조 | 10,560 | 10,560,000 |
| 2026-06-26 | 충청남도 | 1,200조 | 10,560 | 12,672,000 |
| 2026-06-22 | 국립공원공단 | 1,000조 | 10,560 | 10,560,000 |
| 2026-06-19 | 한국건설생활환경시험연구원 | 1,000조 | 10,560 | 10,560,000 |
| 2026-06-17 | 서울특별시 | 5,500조 | 10,560 | 58,080,000 |
| 2026-06-13 | 한국마사회 | 1,000조 | 10,560 | 10,560,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리