| 제품 | 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 500~999User, 연간라이선스 |
|---|---|
| 물품식별번호 | 25205560 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 33건 · 구매 기관 32곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 14,080 | 33건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 한국원자력안전기술원 | 500조 | 14,080 | 7,040,000 |
| 2026-08-24 | 대구광역시 | 600조 | 14,080 | 8,448,000 |
| 2026-06-19 | 경기도 구리시 | 500조 | 14,080 | 7,040,000 |
| 2026-06-18 | 공무원연금공단 | 548조 | 14,080 | 7,715,840 |
| 2026-06-02 | 한국핵융합에너지연구원 | 500조 | 14,080 | 7,040,000 |
| 2026-06-02 | 한국기계연구원 | 600조 | 14,080 | 8,448,000 |
| 2026-04-20 | 한국연구재단 | 550조 | 14,080 | 7,744,000 |
| 2026-04-16 | 경기도 여주시 | 500조 | 14,080 | 7,040,000 |
| 2026-03-31 | 전남광주통합특별시 서구 | 500조 | 14,080 | 7,040,000 |
| 2026-03-27 | 충청북도 증평군 | 550조 | 14,080 | 7,744,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리