| 제품 | 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 100~499User, 연간라이선스 |
|---|---|
| 물품식별번호 | 25205559 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 98건 · 구매 기관 91곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 17,380 | 98건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 서울특별시교육청 서울특별시강남서초교육지원청 | 200조 | 17,380 | 3,476,000 |
| 2026-09-18 | 한국과학창의재단 | 200조 | 17,380 | 3,476,000 |
| 2026-09-14 | 한국과학기술기획평가원 | 430조 | 17,380 | 7,473,400 |
| 2026-09-10 | 재단법인 구미문화재단 | 2조 | 17,380 | 34,760 |
| 2026-09-09 | 한국보건사회연구원 | 150조 | 17,380 | 2,607,000 |
| 2026-08-31 | 한국교육시설안전원 | 150조 | 17,380 | 2,607,000 |
| 2026-08-28 | 예술의전당 | 200조 | 17,380 | 3,476,000 |
| 2026-08-27 | 국립중앙청소년수련원 | 100조 | 17,380 | 1,738,000 |
| 2026-08-20 | 재단법인 경남테크노파크 | 270조 | 17,380 | 4,692,600 |
| 2026-08-04 | 한국천문연구원 | 245조 | 17,380 | 4,258,100 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리