| 제품 | 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 100~499User, 영구라이선스 |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 10건 · 구매 기관 9곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 100~499User, 영구라이선스 물품식별번호 25205555 |
50,820 | 50,820 | 1조 | 50,820 | 10건 · 9곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 원주시 시설관리공단 | 110조 | 50,820 | 5,590,200 |
| 2026-03-26 | 강원특별자치도 태백시 | 100조 | 50,820 | 5,082,000 |
| 2026-03-16 | 재단법인 구미문화재단 | 6조 | 50,820 | 304,920 |
| 2026-01-28 | 재단법인 구미문화재단 | 19조 | 50,820 | 965,580 |
| 2025-12-17 | 세종특별자치시시설관리공단 | 100조 | 50,820 | 5,082,000 |
| 2025-12-16 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청창의융합교육원 | 168조 | 50,820 | 8,537,760 |
| 2025-11-26 | 재단법인 의정부도시교육재단 | 100조 | 50,820 | 5,082,000 |
| 2025-11-13 | 전남광주통합특별시 보성군 | 400조 | 50,820 | 20,328,000 |
| 2025-11-04 | 주식회사 정림씨엠건축사사무소 | 200조 | 50,820 | 10,164,000 |
| 2025-10-30 | 경상북도 | 100조 | 50,820 | 5,082,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리