| 제품 | 유틸리티소프트웨어, 이스트소프트, 알툴즈 통합팩 2022, 통합유틸리티소프트웨어, 1~99User, 영구라이선스 |
|---|---|
| 물품식별번호 | 25205554 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 67건 · 구매 기관 46곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 62,370 | 67건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 경상북도교육청 경상북도울진교육지원청 | 16조 | 62,370 | 997,920 |
| 2026-09-28 | 울산광역시 북구 시설관리공단 | 55조 | 62,370 | 3,430,350 |
| 2026-09-16 | 한국로봇산업진흥원 | 1조 | 62,370 | 62,370 |
| 2026-09-15 | 한국장애인개발원 | 2조 | 62,370 | 124,740 |
| 2026-09-09 | 한국로봇산업진흥원 | 2조 | 62,370 | 124,740 |
| 2026-09-07 | 동두천시 시설관리공단 | 4조 | 62,370 | 249,480 |
| 2026-09-04 | 한국로봇산업진흥원 | 3조 | 62,370 | 187,110 |
| 2026-08-12 | 한국로봇산업진흥원 | 1조 | 62,370 | 62,370 |
| 2026-08-11 | 한국로봇산업진흥원 | 1조 | 62,370 | 62,370 |
| 2026-08-06 | 한국로봇산업진흥원 | 2조 | 62,370 | 124,740 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리