제품: 사무용소프트웨어, 한글과컴퓨터, 한컴오피스 2024, 한글, 사무용문서작성, 10User이상 (물품식별번호 25187405) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 256,630 | 256,630 | 256,630 | 256,630 | 447건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 인천광역시 의회사무처 | 10조 | 256,630 | 2,566,300 |
| 2026-10-01 | 한국벤처투자 | 6조 | 256,630 | 1,539,780 |
| 2026-10-01 | 가덕도신공항건설공단 | 38조 | 256,630 | 9,751,940 |
| 2026-10-01 | (재)서울특별시평생교육진흥원 | 1조 | 256,630 | 256,630 |
| 2026-10-01 | 사단법인 KOTITI 시험연구원 | 3조 | 256,630 | 769,890 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리