제품: 방화벽장치, 모니터랩, AIWAF-1000_Y20 N, 웹방화벽 (물품식별번호 25104036) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 40,850,000 | 40,850,000 | 40,850,000 | 40,850,000 | 5건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 한국수력원자력주식회사 | 2대 | 40,850,000 | 81,700,000 |
| 2025-12-23 | 에너지경제연구원 | 1대 | 40,850,000 | 40,850,000 |
| 2025-12-08 | 대전보건대학교 | 1대 | 40,850,000 | 40,850,000 |
| 2025-11-25 | 축산물품질평가원 | 1대 | 40,850,000 | 40,850,000 |
| 2025-11-18 | 에너지경제연구원 | 1대 | 40,850,000 | 40,850,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리