제품: 분석및과학용소프트웨어, 위트콘, 인공지능 포렌식 영상분석/저장/검색 소프트웨어 v1.0.1, 지능형영상분석검색, 1CH, 메타검색 (물품식별번호 25085061) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 14건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 서울특별시 도봉구 | 83조 | 990,000 | 82,170,000 |
| 2026-09-18 | 서울특별시 양천구 | 100조 | 990,000 | 99,000,000 |
| 2026-07-30 | 서울특별시 양천구 | 202조 | 990,000 | 199,980,000 |
| 2026-07-03 | 서울특별시 북부공원여가센터 | 13조 | 990,000 | 12,870,000 |
| 2026-06-30 | 서울특별시 관악구 | 100조 | 990,000 | 99,000,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리