제품: 산업관리소프트웨어, 정진시스템, ZEMS(젬스) v1.0, 건물에너지관리솔루션 (물품식별번호 25070798) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 18건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 충청남도 부여군 | 1조 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 2026-05-27 | 전남광주통합특별시 신안군 | 1조 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 2026-05-06 | 경상북도 상주시 | 1조 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 2026-04-14 | 전남광주통합특별시 진도군 | 1조 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 2026-03-03 | 전북특별자치도 전주시 | 1조 | 33,000,000 | 33,000,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리