제품: 보안소프트웨어, 펜타시큐리티, D'Amo v5.0, DB암호화/비정형암호화, 1~2Core (물품식별번호 25016100) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 8,250,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 17건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 행정안전부 | 1조 | 8,250,000 | 8,250,000 |
| 2026-08-18 | 재단법인 광주비엔날레 | 1조 | 8,250,000 | 8,250,000 |
| 2026-07-27 | 인천광역시교육청 | 1조 | 8,250,000 | 8,250,000 |
| 2026-07-10 | 동남권원자력의학원 | 1조 | 8,250,000 | 8,250,000 |
| 2026-07-08 | 경기도 시흥시 | 1조 | 8,250,000 | 8,250,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리