제품: 보안소프트웨어, 시큐위즈, SecuwaySSL U V2.1, SSL VPN보안솔루션, 1Client, 영구라이선스, PC/Mobile Client License (물품식별번호 24970555) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 55건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 한국동서발전주식회사 | 500조 | 66,000 | 33,000,000 |
| 2026-09-29 | 학교안전공제중앙회 | 400조 | 66,000 | 26,400,000 |
| 2026-09-17 | 울산광역시 북구 | 10조 | 66,000 | 660,000 |
| 2026-09-15 | 경상남도 함양군 | 10조 | 66,000 | 660,000 |
| 2026-08-31 | 경기도 하남시 | 25조 | 66,000 | 1,650,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리