제품: 데이터베이스관리소프트웨어, 스카이월드와이드, AgensSQL for Postgres v2.0, DBMS, 4Core (물품식별번호 24965406) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 서울신용보증재단 | 8조 | 8,800,000 | 70,400,000 |
| 2025-08-25 | 서울신용보증재단 | 8조 | 8,800,000 | 70,400,000 |
| 2024-12-12 | 서울신용보증재단 | 7조 | 8,800,000 | 61,600,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리