제품: 산업관리소프트웨어, 디아이디시스템, DIDFRSSP v1.0, 침수위험알림솔루션 (물품식별번호 24952298) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 28,028,000 | 28,028,000 | 28,028,000 | 28,028,000 | 14건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 경상남도 합천군 | 6조 | 28,028,000 | 168,168,000 |
| 2026-07-01 | 전북특별자치도 완주군 | 1조 | 28,028,000 | 28,028,000 |
| 2026-06-04 | 전북특별자치도 남원시 | 6조 | 28,028,000 | 168,168,000 |
| 2026-05-19 | 대전광역시 유성구 | 1조 | 28,028,000 | 28,028,000 |
| 2026-04-30 | 세종특별자치시 소정면 | 1조 | 28,028,000 | 28,028,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리