제품: 액정모니터, (주문자상표부착)레드스톤시스템, (CN)RDS-240HS, 60.5cm (물품식별번호 24917917) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-06
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 296,000 | 370,000 | 340,400 | 370,000 | 5건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 국립공원공단 북한산국립공원 도봉사무소 | 2대 | 370,000 | 740,000 |
| 2025-11-24 | 서울특별시 서초구 | 4대 | 370,000 | 1,480,000 |
| 2025-11-21 | 한국수력원자력(주) 청평양수발전소 | 10대 | 370,000 | 3,700,000 |
| 2025-11-14 | 산림청 국립산림과학원 산림생명자원연구부 | 1대 | 296,000 | 296,000 |
| 2025-11-04 | 울산대학교 | 1대 | 296,000 | 296,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리