제품: 교육용소프트웨어, 키움테크, 메타키움 스포츠VR AI 놀이댄스, 교육용컨텐츠, 전과목 (물품식별번호 24895078) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 3,366,000 | 3,366,000 | 3,366,000 | 3,366,000 | 3건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 세교유치원 | 1조 | 3,366,000 | 3,366,000 |
| 2025-12-17 | 원광보건대학교 산학협력단 | 1조 | 3,366,000 | 3,366,000 |
| 2025-10-13 | 전라남도교육청 전라남도함평교육지원청 함평초등학교 | 1조 | 3,366,000 | 3,366,000 |
| 2025-09-09 | 전라남도진도교육청 고성초등학교 | 1조 | 3,366,000 | 3,366,000 |
| 2025-08-18 | 그린풍경채어린이집 | 1조 | 3,366,000 | 3,366,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리