제품: 산업관리소프트웨어, 두원전자통신, 다목적 CCTV 통합운영시스템 v1.0, 불법주정차단속솔루션, 장비연계 라이센스 (물품식별번호 24869671) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 18건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 전남광주통합특별시 남구 | 1조 | 550,000 | 550,000 |
| 2026-09-14 | 전남광주통합특별시 동구 | 8조 | 550,000 | 4,400,000 |
| 2026-07-30 | 경상북도 포항시 북구 | 2조 | 550,000 | 1,100,000 |
| 2026-07-21 | 한국토지주택공사 대구경북지역본부 | 3조 | 550,000 | 1,650,000 |
| 2026-07-06 | 부산광역시 남구 | 1조 | 550,000 | 550,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리