| 제품 | 네트워크스위치, Hst, (CN)24PoE4, 24port |
|---|---|
| 물품식별번호 | 24437287 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 13건 · 구매 기관 13곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 3,168,000 | 13건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 충청남도 서천군 | 2EA | 3,168,000 | 6,336,000 |
| 2026-05-05 | 전남광주통합특별시 농업기술원 | 7EA | 3,168,000 | 22,176,000 |
| 2026-04-30 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 5EA | 3,168,000 | 15,840,000 |
| 2026-04-17 | 한국자산관리공사 | 2EA | 3,168,000 | 6,336,000 |
| 2026-04-08 | 경기도 용인시 | 1EA | 3,168,000 | 3,168,000 |
| 2026-03-16 | 경상북도 포항시 | 3EA | 3,168,000 | 9,504,000 |
| 2026-01-29 | 경기도 오산시 | 15EA | 3,168,000 | 47,520,000 |
| 2026-01-22 | 전남광주통합특별시 영암군 | 1EA | 3,168,000 | 3,168,000 |
| 2025-12-16 | 울산광역시교육청 울산삼일고등학교 | 6EA | 3,168,000 | 19,008,000 |
| 2025-11-19 | 경상남도 창원시 | 14EA | 3,168,000 | 44,352,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리