제품: 컴퓨터용보안기, 아이가드, SVPF-22W9, 476×268mm, 블루라이트차단/정보보안/시력보호/스크린보호, PET (물품식별번호 24423541) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 안산도시공사 | 14EA | 49,000 | 686,000 |
| 2025-09-11 | 중소벤처기업진흥공단 | 1EA | 49,000 | 49,000 |
| 2025-07-30 | 용인도시공사 | 1EA | 49,000 | 49,000 |
| 2025-06-20 | 병무청 전북지방병무청 | 2EA | 49,000 | 98,000 |
| 2025-04-16 | 경찰청 광주경찰청 | 1EA | 49,000 | 49,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리