제품: 구내단자함, 인포스텍, SCB450, 500회선 (물품식별번호 24401795) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-03 · 작성: 2026-10-05
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 부산광역시교육청 | 1EA | 425,000 | 425,000 |
| 2025-08-13 | 육군제73보병사단 | 1EA | 425,000 | 425,000 |
| 2025-08-07 | 육군 제1군단 | 4EA | 425,000 | 1,700,000 |
| 2025-04-17 | 충청북도 보은군 | 4EA | 425,000 | 1,700,000 |
| 2025-03-14 | 경상남도 거제시 | 1EA | 425,000 | 425,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리