제품: 방화벽장치, 안랩, AhnLab DPX 10000B, 지능형DDoS대응솔루션 (물품식별번호 24243253) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-03 · 작성: 2026-10-04
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 46,736,800 | 49,720,000 | 49,222,800 | 49,720,000 | 6건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 한국도로공사 | 2대 | 46,736,800 | 93,473,600 |
| 2026-08-12 | 한국장애인고용공단 | 2대 | 49,720,000 | 99,440,000 |
| 2026-06-16 | 한국연구재단 | 1대 | 49,720,000 | 49,720,000 |
| 2026-03-13 | 부산광역시 | 2대 | 49,720,000 | 99,440,000 |
| 2025-10-24 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 3대 | 49,720,000 | 149,160,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리