제품: 방화벽장치, 윈스테크넷, SNIPER ONE-i 2300, 침입방지 (물품식별번호 24239980) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 20,988,000 | 34,980,000 | 34,507,773 | 34,980,000 | 37건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 한국전력공사 | 12대 | 34,980,000 | 419,760,000 |
| 2026-09-04 | 지티엑스에이운영주식회사 | 2대 | 34,980,000 | 69,960,000 |
| 2026-09-02 | (재)국가생명윤리정책원 | 1대 | 34,980,000 | 34,980,000 |
| 2026-08-31 | 국회 국회사무처 | 2대 | 20,988,000 | 41,976,000 |
| 2026-07-30 | 한국항공우주연구원 | 2대 | 34,980,000 | 69,960,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리