| 제품 | 네트워크시스템장비용랙, 아이엠피, IM-CDU-1000, 636×1120×1010mm |
|---|---|
| 물품식별번호 | 24226018 |
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 11건 · 구매 기관 11곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 구분 | 조달 단가 (원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 공공 실거래 (가장 많이 거래된 단가) | 1,230,000 | 11건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 | 2대 | 1,230,000 | 2,460,000 |
| 2026-05-28 | 경상북도 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-04-30 | 대구광역시남부교육청 대구신흥초등학교 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-04-16 | 한국농어촌공사 경남지역본부 하동남해지사 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-03-30 | 경기도 의정부시 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-03-30 | 전남광주통합특별시교육청 전남청사 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-03-24 | 경상남도교육청 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2026-01-12 | 충청남도교육청 충청남도태안교육지원청 | 2대 | 1,230,000 | 2,460,000 |
| 2025-12-30 | 경상남도교육청 경상남도함안교육지원청 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 2025-12-12 | 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 | 1대 | 1,230,000 | 1,230,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리