제품: 마을무선방송장치, 이노벤텍, IN4110M, 무선송신장치 (물품식별번호 24196827) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-03 · 작성: 2026-10-04
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 5건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 충청남도 아산시 | 2대 | 1,800,000 | 3,600,000 |
| 2026-01-23 | 충청북도 단양군 대강면 | 1대 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2025-12-02 | 한국농어촌공사 전북지역본부 군산지사 | 1대 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2025-11-10 | 경상북도 경산시 | 1대 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2025-11-05 | 충청남도 아산시 | 1대 | 1,800,000 | 1,800,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리