제품: 마을무선방송장치, 에이치와이테크, HYS-9000D7, 디지털세대용수신기 (물품식별번호 24182390) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 334,400 | 334,400 | 334,400 | 334,400 | 13건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 전북특별자치도 군산시 | 48대 | 334,400 | 16,051,200 |
| 2026-04-29 | 전북특별자치도 군산시 | 81대 | 334,400 | 27,086,400 |
| 2026-04-23 | 경기도 이천시 마장면 | 37대 | 334,400 | 12,372,800 |
| 2026-04-23 | 경기도 이천시 마장면 | 23대 | 334,400 | 7,691,200 |
| 2026-04-23 | 경기도 이천시 마장면 | 37대 | 334,400 | 12,372,800 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리