제품: 네트워크시스템장비용랙, 대경바스컴, VCDR-01K24, 690×1100×1172mm (물품식별번호 24164996) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 7건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 서울특별시교육청 동양고등학교 | 3대 | 1,830,000 | 5,490,000 |
| 2026-07-13 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 동화초등학교 | 1대 | 1,830,000 | 1,830,000 |
| 2026-07-13 | 경기도안성교육청 비룡초등학교 | 4대 | 1,830,000 | 7,320,000 |
| 2026-06-23 | 특수전사령부 | 3대 | 1,830,000 | 5,490,000 |
| 2026-05-06 | 행정중심복합도시건설청 | 1대 | 1,830,000 | 1,830,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리