제품: 교육용소프트웨어, 메타키움, CLASSVR 무한상상교실(클래스브이알 무한상상교실), 콘텐츠200개 (물품식별번호 24162320) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-06
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 21,120,000 | 21,120,000 | 21,120,000 | 21,120,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 충청북도교육청 충북온라인학교 | 1조 | 21,120,000 | 21,120,000 |
| 2025-07-11 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전가오초등학교 | 1조 | 21,120,000 | 21,120,000 |
| 2024-12-27 | 경기도교육청 경기도김포교육지원청 청수초등학교 | 2조 | 21,120,000 | 42,240,000 |
| 2024-08-02 | 서울특별시 서대문구 | 1조 | 21,120,000 | 21,120,000 |
| 2024-07-19 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 연푸른초등학교 | 2조 | 21,120,000 | 42,240,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리