제품: 보안소프트웨어, 컴트루테크놀로지, 셜록홈즈 프라이버시센터 v5.0, 홈페이지개인정보보호(텍스트,이미지), 200Mbps이상 (물품식별번호 24111440) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 27,380,000 | 27,380,000 | 27,380,000 | 27,380,000 | 6건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 대구광역시 서구 | 1조 | 27,380,000 | 27,380,000 |
| 2026-06-01 | 울산광역시 울주군 | 1조 | 27,380,000 | 27,380,000 |
| 2026-04-14 | 한국직업능력연구원 | 1조 | 27,380,000 | 27,380,000 |
| 2026-02-20 | 영화진흥위원회 | 1조 | 27,380,000 | 27,380,000 |
| 2025-11-27 | 한국건강증진개발원 | 1조 | 27,380,000 | 27,380,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리