제품: 마을무선방송장치, 넥솔위즈빌, NW-002, 무선송신기/원격수신장치/댁내수신기 (물품식별번호 24089084) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 14건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 경기도 구리시 | 1대 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 2026-09-23 | 경기도 하남시 | 1대 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 2026-09-22 | 대구광역시 군위군 | 6대 | 5,400,000 | 32,400,000 |
| 2026-08-18 | 경기도 용인시 | 59대 | 5,400,000 | 318,600,000 |
| 2026-07-30 | 경기도 구리시 | 4대 | 5,400,000 | 21,600,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리