제품: 시스템관리소프트웨어, 시큐어키, APPM for CCTV v1.4, CCTV패스워드관리, Node License (물품식별번호 23989428) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 54건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 경기도 화성시 만세구 | 21조 | 44,000 | 924,000 |
| 2026-09-14 | 경상남도 함양군 | 4조 | 44,000 | 176,000 |
| 2026-09-01 | 경기도 화성시 만세구 | 78조 | 44,000 | 3,432,000 |
| 2026-08-24 | 경기도 고양시 | 36조 | 44,000 | 1,584,000 |
| 2026-08-18 | 경기도 고양시 | 59조 | 44,000 | 2,596,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리