제품: 도서관리시스템, 앤로보틱스, EZ-4822RA, 도서분실방지시스템/dual (물품식별번호 23966803) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 5,542,000 | 5,542,000 | 5,542,000 | 5,542,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 부산광역시 기장군 | 1조 | 5,542,000 | 5,542,000 |
| 2024-12-10 | (재)부산디자인진흥원 | 1조 | 16,300,000 | 16,300,000 |
| 2024-03-29 | 경기도 양평군 | 1조 | 16,300,000 | 16,300,000 |
| 2023-03-06 | 경기도 성남시 도서관사업소 | 1조 | 16,300,000 | 16,300,000 |
| 2023-02-28 | 경기도 남양주시 평생학습원 | 1조 | 16,300,000 | 16,300,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리