제품: 컴퓨터망전환장치, Shenzhen kinan technology, (CN)KLC-1808, LCD KVM 스위치 (물품식별번호 23950159) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 3,120,000 | 3,220,000 | 3,186,667 | 3,220,000 | 3건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 1대 | 3,220,000 | 3,220,000 |
| 2026-09-17 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1대 | 3,220,000 | 3,220,000 |
| 2026-07-30 | 산림청 국립수목원 | 1대 | 3,120,000 | 3,120,000 |
| 2025-09-17 | 산림청 서부지방산림청 | 1대 | 3,120,000 | 3,120,000 |
| 2025-09-02 | 국립공원공단 | 1대 | 3,120,000 | 3,120,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리