제품: 산업관리소프트웨어, 드림테크, 불법주정차 운영솔루션v2.0, 과금연계라이선스 (물품식별번호 23906746) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 5건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 서울특별시 강서구 | 1조 | 600,000 | 600,000 |
| 2026-08-31 | 서울특별시 강서구 | 6조 | 600,000 | 3,600,000 |
| 2026-06-25 | 인천광역시 부평구 | 10조 | 600,000 | 6,000,000 |
| 2026-05-04 | 경기도 군포시 | 1조 | 600,000 | 600,000 |
| 2025-10-22 | 서울특별시 강서구 | 3조 | 600,000 | 1,800,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리