제품: 레이저프린터, Canon, (PH)imageCLASS LBP3294xKG, A4/흑백43ppm (물품식별번호 23754110) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 150,150 | 429,000 | 427,330 | 429,000 | 167건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 고용노동부 | 2,100대 | 150,150 | 315,315,000 |
| 2026-06-22 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전주효자초등학교 | 1대 | 429,000 | 429,000 |
| 2026-05-29 | 세종특별자치시교육청 글벗유치원 | 1대 | 429,000 | 429,000 |
| 2026-05-28 | 울산광역시 중구 | 1대 | 429,000 | 429,000 |
| 2026-05-21 | 충청북도 청주시 차량등록사업소 | 3대 | 429,000 | 1,287,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리