제품: 마그네틱카드판독기, 멀티카드리더기, 케이스기본내장(제거불가) (물품식별번호 23709991) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 4,500 | 5,000 | 4,999 | 5,000 | 3,611건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 경기도교육청 경기도안산교육지원청 상록초등학교 | 4대 | 5,000 | 20,000 |
| 2026-10-01 | 경상남도창녕교육청 신창여자중학교 | 3대 | 5,000 | 15,000 |
| 2026-10-01 | 인천광역시 도시철도건설본부 | 3대 | 5,000 | 15,000 |
| 2026-10-01 | 경상남도 합천군 | 11대 | 5,000 | 55,000 |
| 2026-10-01 | 경기과학기술대학교 | 7대 | 5,000 | 35,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리